항공/해상 스케줄
해운
출고일 | 선적일 | 한국도착 | 통관 | 택배사 인계 | 고객수령일 |
---|---|---|---|---|---|
월요일 | 화요일 오전 | 수요일 | 목~금 | 금~토 | |
화요일 | 수요일 오전 | 목요일 | 금~토 | 토~월 | |
수요일 | 목요일 오전 | 금요일 | 토~월 | 월~화 | |
목요일 | 금요일 오전 | 토요일 | 월~화 | 화~수 | |
금요일 | 토요일 오전 | 월요일 | 화~수 | 수~목 | |
토요일 | 선적없음 | ||||
일요일 | 월요일 오전 | 화요일 | 수~목 | 목~금 |
항공
출고일 | 선적일 | 한국도착 | 통관 | 택배사 인계 | 고객수령일 |
---|---|---|---|---|---|
월요일 | 화요일 오전 | 화요일 오후 | 화요일 | 화~수 | 화~수 |
화요일 | 수요일 오전 | 수요일 오후 | 수요일 | 수~목 | 수~목 |
수요일 | 목요일 오전 | 목요일 오후 | 목요일 | 목~금 | 목~금 |
목요일 | 금요일 오전 | 금요일 오후 | 금요일 | 금~토 | 금~토 |
금요일 | 토요일 오전 | 토요일 오후 | 토요일 | 토~월 | 토~월 |
토요일 | 선적없음 | ||||
일요일 | 월요일 오전 | 월요일 오후 | 월요일 | 월~화 | 월~화 |
항공/해상 결제 마감은 매일 오전 8시 입니다.
항공은 해운과 다르게 특별한 경우가 발생하지 않은 한 당일 통관진행 됩니다.
행상운송의 경우 물동량 상황에 따라 수입통관 기간이 1~3일 정도 추가 소요될 가능성이 높습니다.
항공은 해운과 다르게 특별한 경우가 발생하지 않은 한 당일 통관진행 됩니다.
행상운송의 경우 물동량 상황에 따라 수입통관 기간이 1~3일 정도 추가 소요될 가능성이 높습니다.